Материал
- Алюминий (19)
Архитектурное освещение
Прожектор Brick
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| MLS SPKV2-25 | 235×119х78 | 25 | 4200 | 220 |
| MLS SPKV2-50 | 470×119х78 | 50 | 8400 | 220 |
| MLS SPKV2-75 | 470×119х78 | 75 | 12600 | 220 |
| MLS SPKV2-100 | 700×119х78 | 100 | 16800 | 220 |
| MLS SPKV2-156 | 940×185х135 | 156 | 26200 | 220 |
| MLS SPKV2-208 | 1175x185x135 | 208 | 34940 | 220 |
Светильники Cylinder UPD
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Вынос, мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|
| SFC-6 UPD MLS | ⌀65х260 | 115 | 6 | 780 | 90-265 |
| SFC-12 UPD MLS | ⌀90х260 | 146 | 12 | 1560 | 90-265 |
| SFC-18 UPD MLS | ⌀110×300 | 165 | 18 | 2340 | 90-265 |
| SFC-24 UPD MLS | ⌀110×300 | 165 | 24 | 3120 | 90-265 |
| SFC-30 UPD MLS | ⌀145×300 | 209 | 30 | 3900 | 90-265 |
| SFC-36 UPD MLS | ⌀145×300 | 209 | 36 | 4680 | 90-265 |
| SFC-48 UPD MLS | ⌀160×300 | 224 | 48 | 6240 | 90-265 |
| SFC-72 UPD MLS | ⌀180×360 | 245 | 72 | 9360 | 90-265 |
Светильники Kratos
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SPKR-3 MLS | ⌀95х130 | 3 | 400 | 90-265 |
| SPKR-6 MLS | ⌀130х160 | 6 | 800 | 90-265 |
| SPKR-9 MLS | ⌀130х160 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SPKR-12 MLS | ⌀150х160 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SPKR-18 MLS | ⌀150х180 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SPKR-24 MLS | ⌀180х230 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SPKR-36 MLS | ⌀230х260 | 36 | 4600 | 90-265 |
Светильники Koral
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SPK-3 MLS | ⌀80×172 | 3 | 400 | 90-265 |
| SPK-6 MLS | ⌀125×236 | 6 | 800 | 90-265 |
| SPK-9 MLS | ⌀158×237 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SPK-12 MLS | ⌀158×237 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SPK-15 MLS | ⌀205×239 | 15 | 2000 | 90-265 |
| SPK-18 MLS | ⌀205×239 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SPK-24 MLS | ⌀255×325 | 24 | 3100 | 90-265 |
Светильники Kvant Line
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Установочные размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGKV Line-3 MLS | 200x80x60 | 130х75х60 | 1,3 | 3 | 400 | 90-265 |
| SGKV Line-5 MLS | 200x80x60 | 130х75х60 | 1,3 | 5 | 650 | 90-265 |
| SGKV Line-7 MLS | 300x90x60 | 290х85х60 | 1,3 | 7 | 900 | 90-265 |
| SGKV Line-9 MLS | 300x90x60 | 290х85х60 | 1,3 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SGKV Line-12 MLS | 400х90х75 | 390х85х75 | 1,7 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SGKV Line-15 MLS | 500х90х75 | 490х85х75 | 1,7 | 15 | 2000 | 90-265 |
| SGKV Line-18 MLS | 600х90х75 | 590х85х75 | 1,7 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SGKV Line-24 MLS | 1000х90х75 | 990х85х75 | 1,7 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SGKV Line-36 MLS | 1200х90х75 | 1190х85х75 | 1,7 | 36 | 4700 | 90-265 |
Светильники Krop M
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SPKR-3 M MLS | ⌀75×100 | 3 | 400 | 90-265 |
| SPKR-6 M MLS | ⌀125×160 | 6 | 800 | 90-265 |
| SPKR-9 M MLS | ⌀155×195 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SPKR-12 M MLS | ⌀155×195 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SPKR-18 M MLS | ⌀182×215 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SPKR-24 M MLS | ⌀200×255 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SPKR-36 M MLS | ⌀233×260 | 36 | 4600 | 90-265 |
Светильники Cylinder NP
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SFC-3 NP MLS | 65×160 | 3 | 400 | 90-265 |
| SFC-6 NP MLS | 90×160 | 6 | 800 | 90-265 |
| SFC-9 NP MLS | 110×200 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SFC-12 NP MLS | 110×200 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SFC-15 NP MLS | 145×200 | 15 | 2000 | 90-265 |
| SFC-18 NP MLS | 145×200 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SFC-24 NP MLS | 160×250 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SFC-36 NP MLS | 180×250 | 36 | 4700 | 90-265 |
Светильник Liner
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SFL-6 MLS | 300×50×50 | 6 | 800 | 90-265 |
| SFL-9 MLS | 500×50×50 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SFL-12 MLS | 600×50×50 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SFL-012 MLS | 1000×50×50 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SFL-15 MLS | 1000×50×50 | 15 | 2000 | 90-265 |
| SFL-18 MLS | 1000×50×50 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SFL-24 MLS | 1000×50×50 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SFL-36 MLS | 1000×50×50 | 36 | 4600 | 90-265 |
Светильники Kvant Line Maxi
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Установочные размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGKV Line-21 М MLS | 260x160x80 | 250х150х60 | 5,4 | 21 | 2700 | 90-265 |
| SGKV Line-36 М MLS | 400x200x90 | 390х190х90 | 5,4 | 36 | 4600 | 90-265 |
| SGKV Line-38 М MLS | 500x180x85 | 490х170х85 | 5,4 | 38 | 4700 | 90-265 |
Светильники Kvadro Mini
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SPKV-6 M MLS | 115x72x150 | 6 | 800 | 90-265 |
| SPKV-9 M MLS | 115x72x150 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SPKV-12 M MLS | 115x72x150 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SPKV-18 M MLS | 135x83x173 | 18 | 2400 | 90-265 |
| SPKV-24 M MLS | 160x91x203 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SPKV-36 M MLS | 190x108x243 | 36 | 4700 | 90-265 |
| SPKV-48 M MLS | 230x130x296 | 48 | 5500 | 90-265 |
| SPKV-54 M MLS | 230x130x296 | 54 | 7000 | 90-265 |
| SPKV-72 M MLS | 390x200x250 | 72 | 9400 | 90-265 |
| SPKV-96 M MLS | 470x180x270 | 96 | 12500 | 90-265 |
| SPKV-144 M MLS | 390x430x400 | 144 | 18800 | 90-265 |
Светильники Kvadro
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SPKV-6 MLS | 115×85×90 | 6 | 800 | 90-265 |
| SPKV-9 MLS | 180×140×100 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SPKV-12 MLS | 180×140×100 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SPKV-18 MLS | 180×140×100 | 18 | 2400 | 90-265 |
| SPKV-24 MLS | 225×185×135 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SPKV-30 MLS | 225×185×135 | 30 | 3900 | 90-265 |
| SPKV-36 MLS | 285×235×145 | 36 | 4700 | 90-265 |
| SPKV-48 MLS | 285×235×145 | 48 | 5500 | 90-265 |
| SPKV-100 MLS | 425×325×185 | 100 | 13000 | 90-265 |
Светильники Kristal PV
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Установочные размеры (ДхВ), мм | Масса, кг | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGKR-3 PV MLS | ⌀120х120 | 115×120 | 4,3 | 3 | 400 | 90-265 |
| SGKR-6 PV MLS | ⌀160х160 | 150х160 | 4,3 | 6 | 800 | 90-265 |
| SGKR-9 PV MLS | ⌀160х160 | 150х160 | 4,3 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SGKR-12 PV MLS | ⌀200х170 | 185х160 | 4,3 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SGKR-18 PV MLS | ⌀200х170 | 185х160 | 4,3 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SGKR-24 PV MLS | ⌀250х154 | 235х160 | 4,3 | 24 | 3100 | 90-265 |
Светильники Kristal
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Установочные размеры (ДхВ), мм | Масса, кг | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGKR-1 MLS | 65х80 | 60х80 | 0,4 | 1 | 130 | 90-265 |
| SGKR-3 MLS | 100х80 | 95х80 | 0,4 | 3 | 400 | 90-265 |
| SGKR-6 MLS | 120х90 | 115х90 | 2,2 | 6 | 800 | 90-265 |
| SGKR-9 MLS | 160х90 | 155х90 | 2,2 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SGKR-12 MLS | 160х90 | 155х90 | 2,2 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SGKR-15 MLS | 200х90 | 185х90 | 2,2 | 15 | 2000 | 90-265 |
| SGKR-18 MLS | 200х90 | 185х90 | 2,2 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SGKR-24 MLS | 220х100 | 200х100 | 3 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SGKR-30 MLS | 250х100 | 230х100 | 3 | 30 | 3900 | 90-265 |
| SGKR-36 MLS | 300х100 | 280х100 | 3 | 36 | 4700 | 90-265 |
Светильники Krater
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Установочные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|
| SFKR-3 MLS | ⌀75х65 | 60х65 | 3 | 400 | 90-265 |
| SFKR-6 MLS | ⌀125х65 | 110×65 | 6 | 800 | 90-265 |
| SFKR-9 MLS | ⌀155х65 | 140х65 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SFKR-12 MLS | ⌀155х65 | 140х65 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SFKR-18 MLS | ⌀182х70 | 160х70 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SFKR-24 MLS | ⌀200х70 | 180х70 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SFKR-36 MLS | ⌀233х70 | 210х200 | 36 | 4600 | 90-265 |
Светильники Kontur
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Установочные размеры (ДхШхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|
| SFKN-3 MLS | 145×70×55 | 105х45х55 | 3 | 300 | 90-265 |
| SFKN-4 MLS | 95×65×160 | 65х130х65 | 4 | 400 | 90-265 |
Светильники Liner Mini
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SFL-12 М MLS | 300×84×66 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SFL-18 М MLS | 500×84×66 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SFL-24 М MLS | 500×84×66 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SFL-48 М MLS | 1000×84×66 | 48 | 6200 | 90-265 |
| SFL-54 М MLS | 1200×84×66 | 54 | 7000 | 90-265 |
Светильники Kub UPD
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Вынос, мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|
| SFK-6 UPD MLS | 65х65х180 | 115 | 6 | 780 | 90-265 |
| SFK-12 UPD MLS | 90х90х260 | 152 | 12 | 1560 | 90-265 |
| SFK-18 UPD MLS | 120х120х300 | 180 | 18 | 2340 | 90-265 |
| SFK-24 UPD MLS | 120х120х300 | 180 | 24 | 3120 | 90-265 |
| SFK-30 UPD MLS | 150х150х450 | 215 | 30 | 3900 | 90-265 |
| SFK-36 UPD MLS | 150х150х450 | 215 | 36 | 4680 | 90-265 |
Светильники Kub
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Вынос, мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|
| SFK-3 MLS | 65х65х120 | 115 | 3 | 400 | 90-265 |
| SFK-6 MLS | 90х90х170 | 152 | 6 | 800 | 90-265 |
| SFK-9 MLS | 120х120х200 | 180 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SFK-12 MLS | 120х120х200 | 180 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SFK-15 MLS | 150х150х200 | 210 | 15 | 2100 | 90-265 |
| SFK-18 MLS | 150х150х200 | 210 | 18 | 2300 | 90-265 |
Светильники Cylinder
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Вынос, мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|
| SFC-3 MLS | 65х160 | 115 | 3 | 400 | 90-265 |
| SFC-6 MLS | 90х160 | 146 | 6 | 800 | 90-265 |
| SFC-9 MLS | 110х200 | 165 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SFC-12 MLS | 110х200 | 165 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SFC-15 MLS | 145х200 | 209 | 15 | 2000 | 90-265 |
| SFC-18 MLS | 145х200 | 209 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SFC-24 MLS | 160х250 | 223 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SFC-36 MLS | 180х250 | 243 | 36 | 4200 | 90-265 |
Светильники Kvant
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Установочные размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGKV-3 MLS | 110х110х75 | 90х90х75 | 0,5 | 3 | 400 | 90-265 |
| SGKV-5 MLS | 120х120х80 | 115х115х80 | 0,5 | 5 | 650 | 90-265 |
| SGKV-6 MLS | 140х140х80 | 130х130х80 | 0,5 | 6 | 800 | 90-265 |
| SGKV-9 MLS | 160х160х80 | 150х150х80 | 1,1 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SGKV-12 MLS | 160х160х80 | 150х150х80 | 1,1 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SGKV-16 MLS | 200х200х80 | 180х180х80 | 1,1 | 16 | 2100 | 90-265 |
| SGKV-18 MLS | 200х200х80 | 180х180х80 | 1,1 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SGKV-24 MLS | 250х250х85 | 240х240х85 | 1,1 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SGKV-36 MLS | 300х300х85 | 280х280х85 | 1,1 | 36 | 4700 | 90-265 |