Материал
- Алюминий (8)
Грунтовые светильники
Светильники Kvant Line
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Установочные размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGKV Line-3 MLS | 200x80x60 | 130х75х60 | 1,3 | 3 | 400 | 90-265 |
| SGKV Line-5 MLS | 200x80x60 | 130х75х60 | 1,3 | 5 | 650 | 90-265 |
| SGKV Line-7 MLS | 300x90x60 | 290х85х60 | 1,3 | 7 | 900 | 90-265 |
| SGKV Line-9 MLS | 300x90x60 | 290х85х60 | 1,3 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SGKV Line-12 MLS | 400х90х75 | 390х85х75 | 1,7 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SGKV Line-15 MLS | 500х90х75 | 490х85х75 | 1,7 | 15 | 2000 | 90-265 |
| SGKV Line-18 MLS | 600х90х75 | 590х85х75 | 1,7 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SGKV Line-24 MLS | 1000х90х75 | 990х85х75 | 1,7 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SGKV Line-36 MLS | 1200х90х75 | 1190х85х75 | 1,7 | 36 | 4700 | 90-265 |
Светильники Kvant Line Maxi
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Установочные размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGKV Line-21 М MLS | 260x160x80 | 250х150х60 | 5,4 | 21 | 2700 | 90-265 |
| SGKV Line-36 М MLS | 400x200x90 | 390х190х90 | 5,4 | 36 | 4600 | 90-265 |
| SGKV Line-38 М MLS | 500x180x85 | 490х170х85 | 5,4 | 38 | 4700 | 90-265 |
Светильники Kripto
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SSPKR-3 MLS | ⌀85х285(355) | 3 | 400 | 90-265 |
| SSPKR-6 MLS | ⌀130х330(400) | 6 | 800 | 90-265 |
| SSPKR-9 MLS | ⌀145х345(415) | 9 | 1200 | 90-265 |
| SSPKR-12 MLS | ⌀145х345(415) | 12 | 1600 | 90-265 |
Светильники Majak Kvadro
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SSPMK-3 MLS | 100х100х100 | 3 | 400 | 90-265 |
| SSPMK-6 MLS | 160х160х130 | 6 | 800 | 90-265 |
| SSPMK-16 MLS | Любая высота | 16 | 1200 | 90-265 |
Светильники Majak
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SSPM-3 MLS | ⌀100х100 | 3 | 400 | 90-265 |
| SSPM-6 MLS | ⌀170х130 | 6 | 800 | 90-265 |
| SSPM-16 MLS | По запросу | 16 | 1200 | 90-265 |
Светильники Kristal PV
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Установочные размеры (ДхВ), мм | Масса, кг | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGKR-3 PV MLS | ⌀120х120 | 115×120 | 4,3 | 3 | 400 | 90-265 |
| SGKR-6 PV MLS | ⌀160х160 | 150х160 | 4,3 | 6 | 800 | 90-265 |
| SGKR-9 PV MLS | ⌀160х160 | 150х160 | 4,3 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SGKR-12 PV MLS | ⌀200х170 | 185х160 | 4,3 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SGKR-18 PV MLS | ⌀200х170 | 185х160 | 4,3 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SGKR-24 PV MLS | ⌀250х154 | 235х160 | 4,3 | 24 | 3100 | 90-265 |
Светильники Kristal
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Установочные размеры (ДхВ), мм | Масса, кг | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGKR-1 MLS | 65х80 | 60х80 | 0,4 | 1 | 130 | 90-265 |
| SGKR-3 MLS | 100х80 | 95х80 | 0,4 | 3 | 400 | 90-265 |
| SGKR-6 MLS | 120х90 | 115х90 | 2,2 | 6 | 800 | 90-265 |
| SGKR-9 MLS | 160х90 | 155х90 | 2,2 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SGKR-12 MLS | 160х90 | 155х90 | 2,2 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SGKR-15 MLS | 200х90 | 185х90 | 2,2 | 15 | 2000 | 90-265 |
| SGKR-18 MLS | 200х90 | 185х90 | 2,2 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SGKR-24 MLS | 220х100 | 200х100 | 3 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SGKR-30 MLS | 250х100 | 230х100 | 3 | 30 | 3900 | 90-265 |
| SGKR-36 MLS | 300х100 | 280х100 | 3 | 36 | 4700 | 90-265 |
Светильники Kvant
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Установочные размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGKV-3 MLS | 110х110х75 | 90х90х75 | 0,5 | 3 | 400 | 90-265 |
| SGKV-5 MLS | 120х120х80 | 115х115х80 | 0,5 | 5 | 650 | 90-265 |
| SGKV-6 MLS | 140х140х80 | 130х130х80 | 0,5 | 6 | 800 | 90-265 |
| SGKV-9 MLS | 160х160х80 | 150х150х80 | 1,1 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SGKV-12 MLS | 160х160х80 | 150х150х80 | 1,1 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SGKV-16 MLS | 200х200х80 | 180х180х80 | 1,1 | 16 | 2100 | 90-265 |
| SGKV-18 MLS | 200х200х80 | 180х180х80 | 1,1 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SGKV-24 MLS | 250х250х85 | 240х240х85 | 1,1 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SGKV-36 MLS | 300х300х85 | 280х280х85 | 1,1 | 36 | 4700 | 90-265 |