Материал
- Алюминий (11)
Светильники фасадные
Светильники Cylinder UPD
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Вынос, мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|
| SFC-6 UPD MLS | ⌀65х260 | 115 | 6 | 780 | 90-265 |
| SFC-12 UPD MLS | ⌀90х260 | 146 | 12 | 1560 | 90-265 |
| SFC-18 UPD MLS | ⌀110×300 | 165 | 18 | 2340 | 90-265 |
| SFC-24 UPD MLS | ⌀110×300 | 165 | 24 | 3120 | 90-265 |
| SFC-30 UPD MLS | ⌀145×300 | 209 | 30 | 3900 | 90-265 |
| SFC-36 UPD MLS | ⌀145×300 | 209 | 36 | 4680 | 90-265 |
| SFC-48 UPD MLS | ⌀160×300 | 224 | 48 | 6240 | 90-265 |
| SFC-72 UPD MLS | ⌀180×360 | 245 | 72 | 9360 | 90-265 |
Светильники Kratos
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SPKR-3 MLS | ⌀95х130 | 3 | 400 | 90-265 |
| SPKR-6 MLS | ⌀130х160 | 6 | 800 | 90-265 |
| SPKR-9 MLS | ⌀130х160 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SPKR-12 MLS | ⌀150х160 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SPKR-18 MLS | ⌀150х180 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SPKR-24 MLS | ⌀180х230 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SPKR-36 MLS | ⌀230х260 | 36 | 4600 | 90-265 |
Светильники Koral
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SPK-3 MLS | ⌀80×172 | 3 | 400 | 90-265 |
| SPK-6 MLS | ⌀125×236 | 6 | 800 | 90-265 |
| SPK-9 MLS | ⌀158×237 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SPK-12 MLS | ⌀158×237 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SPK-15 MLS | ⌀205×239 | 15 | 2000 | 90-265 |
| SPK-18 MLS | ⌀205×239 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SPK-24 MLS | ⌀255×325 | 24 | 3100 | 90-265 |
Светильники Cylinder NP
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SFC-3 NP MLS | 65×160 | 3 | 400 | 90-265 |
| SFC-6 NP MLS | 90×160 | 6 | 800 | 90-265 |
| SFC-9 NP MLS | 110×200 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SFC-12 NP MLS | 110×200 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SFC-15 NP MLS | 145×200 | 15 | 2000 | 90-265 |
| SFC-18 NP MLS | 145×200 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SFC-24 NP MLS | 160×250 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SFC-36 NP MLS | 180×250 | 36 | 4700 | 90-265 |
Светильник Liner
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SFL-6 MLS | 300×50×50 | 6 | 800 | 90-265 |
| SFL-9 MLS | 500×50×50 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SFL-12 MLS | 600×50×50 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SFL-012 MLS | 1000×50×50 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SFL-15 MLS | 1000×50×50 | 15 | 2000 | 90-265 |
| SFL-18 MLS | 1000×50×50 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SFL-24 MLS | 1000×50×50 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SFL-36 MLS | 1000×50×50 | 36 | 4600 | 90-265 |
Светильники Krater
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Установочные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|
| SFKR-3 MLS | ⌀75х65 | 60х65 | 3 | 400 | 90-265 |
| SFKR-6 MLS | ⌀125х65 | 110×65 | 6 | 800 | 90-265 |
| SFKR-9 MLS | ⌀155х65 | 140х65 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SFKR-12 MLS | ⌀155х65 | 140х65 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SFKR-18 MLS | ⌀182х70 | 160х70 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SFKR-24 MLS | ⌀200х70 | 180х70 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SFKR-36 MLS | ⌀233х70 | 210х200 | 36 | 4600 | 90-265 |
Светильники Kontur
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Установочные размеры (ДхШхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|
| SFKN-3 MLS | 145×70×55 | 105х45х55 | 3 | 300 | 90-265 |
| SFKN-4 MLS | 95×65×160 | 65х130х65 | 4 | 400 | 90-265 |
Светильники Liner Mini
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SFL-12 М MLS | 300×84×66 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SFL-18 М MLS | 500×84×66 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SFL-24 М MLS | 500×84×66 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SFL-48 М MLS | 1000×84×66 | 48 | 6200 | 90-265 |
| SFL-54 М MLS | 1200×84×66 | 54 | 7000 | 90-265 |
Светильники Kub UPD
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Вынос, мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|
| SFK-6 UPD MLS | 65х65х180 | 115 | 6 | 780 | 90-265 |
| SFK-12 UPD MLS | 90х90х260 | 152 | 12 | 1560 | 90-265 |
| SFK-18 UPD MLS | 120х120х300 | 180 | 18 | 2340 | 90-265 |
| SFK-24 UPD MLS | 120х120х300 | 180 | 24 | 3120 | 90-265 |
| SFK-30 UPD MLS | 150х150х450 | 215 | 30 | 3900 | 90-265 |
| SFK-36 UPD MLS | 150х150х450 | 215 | 36 | 4680 | 90-265 |
Светильники Kub
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Вынос, мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|
| SFK-3 MLS | 65х65х120 | 115 | 3 | 400 | 90-265 |
| SFK-6 MLS | 90х90х170 | 152 | 6 | 800 | 90-265 |
| SFK-9 MLS | 120х120х200 | 180 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SFK-12 MLS | 120х120х200 | 180 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SFK-15 MLS | 150х150х200 | 210 | 15 | 2100 | 90-265 |
| SFK-18 MLS | 150х150х200 | 210 | 18 | 2300 | 90-265 |
Светильники Cylinder
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Вынос, мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|
| SFC-3 MLS | 65х160 | 115 | 3 | 400 | 90-265 |
| SFC-6 MLS | 90х160 | 146 | 6 | 800 | 90-265 |
| SFC-9 MLS | 110х200 | 165 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SFC-12 MLS | 110х200 | 165 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SFC-15 MLS | 145х200 | 209 | 15 | 2000 | 90-265 |
| SFC-18 MLS | 145х200 | 209 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SFC-24 MLS | 160х250 | 223 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SFC-36 MLS | 180х250 | 243 | 36 | 4200 | 90-265 |