Садово-парковое освещение
Торшерный светильник Tower mini
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| MLS SPT7-4 | 100х100х900 | 4 | 640 | 220 |
| MLS SPT7-8 | 100х100х900 | 8 | 1250 | 220 |
| MLS SPT7-4 Т | 100х100х900 | 4 | 1250 | 220 |
| MLS SPT7-8 Т | 100х100х900 | 8 | 1250 | 220 |
| MLS SPT7-4 Y | 100х100х900 | 4 | 640 | 220 |
| MLS SPT7-8 Y | 100х100х900 | 8 | 1250 | 220 |
| MLS SPT7-4 X | 100х100х900 | 4 | 640 | 220 |
| MLS SPT7-8 X | 100х100х900 | 8 | 1250 | 220 |
Торшерный светильник Slender
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Мощность, Вт | Окна выхода света | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|
| MLS SPT6-4 | 100х50х953 | 3 | 1 | 400 | 220 |
| MLS SPT6-8 | 100х50х953 | 5 | 1 | 650 | 220 |
| MLS SPT6-16 | 100х50х953 | 6 | 1 | 800 | 220 |
| MLS SPT6-24 | 100х50х953 | 9 | 1 | 1200 | 220 |
| MLS SPT6-32 | 100х50х953 | 12 | 2 | 1600 | 220 |
Торшерный светильник Arch
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| MLS SPT5-4 | 200х80х1200 | 4 | 640 | 220 |
| MLS SPT5-8 | 200х80х1200 | 8 | 1250 | 220 |
| MLS SPT5-16 | 200х80х1200 | 16 | 2330 | 220 |
| MLS SPT5-24 | 200х80х1200 | 24 | 3750 | 220 |
| MLS SPT5-32 | 200х80х1200 | 32 | 5000 | 220 |
Торшерный светильник Mile
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| MLS SPT4-4 | 1200х120 | 4 | 640 | |
| MLS SPT4-8 | 1200х120 | 8 | 1250 | |
| MLS SPT4-16 | 1200х120 | 16 | 2330 | |
| MLS SPT4-24 | 1200х120 | 24 | 3750 | |
| MLS SPT4-32 | 1200х120 | 32 | 5000 |
Торшерный светильник Tower micro
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SSPKR-3 MLS | 85х200 | 3 | 400 | 220 |
| SSPKR-5 MLS | 85х200 | 5 | 650 | 220 |
| SSPKR-6 MLS | 30х270 | 6 | 800 | 220 |
| SSPKR-9 MLS | 45х270 | 9 | 1200 | 220 |
| SSPKR-12 MLS | 45х270 | 12 | 1600 | 220 |
Торшерный светильник Seven
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| MLS SSPMK-3 | 100х50х300 | 3 | 440 | 220 |
| MLS SSPMK-6 | 100х50х300 | 6 | 875 | 220 |
| MLS SSPMK-16 | 100х50х300 | 16 | 2330 | 220 |
Торшерный светильник Reed
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| MLS SSPGK-9 | 108х997 | 8 | 1250 | |
| MLS SSPGK-16 | 108х997 | 16 | 2330 |
Торшерный светильник Arrow
| Код изделия | Высота, мм | Цветовая температура, К | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|
| MLS DO13-4 (2х25х3К) | 4000 | 3000 | 50 | 7510 | |
| MLS DO13-4 (2х25х4К) | 4000 | 4000 | 50 | 8320 | |
| MLS DO13-4 (2х25х5К) | 4000 | 5000 | 50 | 8400 | |
| MLS DO13-4 (2х50х3К) | 4000 | 3000 | 100 | 30040 | |
| MLS DO13-4 (2х50х4К) | 4000 | 4000 | 100 | 33280 | |
| MLS DO13-4 (2х50х5К) | 4000 | 5000 | 100 | 33600 | |
| MLS DO13-5 (2х25х3К) | 5000 | 3000 | 50 | 7510 | |
| MLS DO13-5 (2х25х4К) | 5000 | 4000 | 50 | 8320 | |
| MLS DO13-5 (2х25х5К) | 5000 | 5000 | 50 | 8400 | |
| MLS DO13-5 (2х50х3К) | 5000 | 3000 | 100 | 30040 | |
| MLS DO13-5 (2х50х4К) | 5000 | 4000 | 100 | 33280 | |
| MLS DO13-5 (2х50х5К) | 5000 | 5000 | 100 | 33600 | |
| MLS DO13-6 (2х25х3К) | 6000 | 3000 | 50 | 7510 | |
| MLS DO13-6 (2х25х4К) | 6000 | 4000 | 50 | 8320 | |
| MLS DO13-6 (2х25х5К) | 6000 | 5000 | 50 | 8400 | |
| MLS DO13-6 (2х50х3К) | 6000 | 3000 | 100 | 30040 | |
| MLS DO13-6 (2х50х4К) | 6000 | 4000 | 100 | 33280 | |
| MLS DO13-6 (2х50х5К) | 6000 | 5000 | 100 | 33600 |
Светильники Kvant Line
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Установочные размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGKV Line-3 MLS | 200x80x60 | 130х75х60 | 1,3 | 3 | 400 | 90-265 |
| SGKV Line-5 MLS | 200x80x60 | 130х75х60 | 1,3 | 5 | 650 | 90-265 |
| SGKV Line-7 MLS | 300x90x60 | 290х85х60 | 1,3 | 7 | 900 | 90-265 |
| SGKV Line-9 MLS | 300x90x60 | 290х85х60 | 1,3 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SGKV Line-12 MLS | 400х90х75 | 390х85х75 | 1,7 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SGKV Line-15 MLS | 500х90х75 | 490х85х75 | 1,7 | 15 | 2000 | 90-265 |
| SGKV Line-18 MLS | 600х90х75 | 590х85х75 | 1,7 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SGKV Line-24 MLS | 1000х90х75 | 990х85х75 | 1,7 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SGKV Line-36 MLS | 1200х90х75 | 1190х85х75 | 1,7 | 36 | 4700 | 90-265 |
Светильники Kvant Line Maxi
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Установочные размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGKV Line-21 М MLS | 260x160x80 | 250х150х60 | 5,4 | 21 | 2700 | 90-265 |
| SGKV Line-36 М MLS | 400x200x90 | 390х190х90 | 5,4 | 36 | 4600 | 90-265 |
| SGKV Line-38 М MLS | 500x180x85 | 490х170х85 | 5,4 | 38 | 4700 | 90-265 |
Светильники Kripto
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SSPKR-3 MLS | ⌀85х285(355) | 3 | 400 | 90-265 |
| SSPKR-6 MLS | ⌀130х330(400) | 6 | 800 | 90-265 |
| SSPKR-9 MLS | ⌀145х345(415) | 9 | 1200 | 90-265 |
| SSPKR-12 MLS | ⌀145х345(415) | 12 | 1600 | 90-265 |
Светильники Majak Kvadro
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SSPMK-3 MLS | 100х100х100 | 3 | 400 | 90-265 |
| SSPMK-6 MLS | 160х160х130 | 6 | 800 | 90-265 |
| SSPMK-16 MLS | Любая высота | 16 | 1200 | 90-265 |
Светильники Majak
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SSPM-3 MLS | ⌀100х100 | 3 | 400 | 90-265 |
| SSPM-6 MLS | ⌀170х130 | 6 | 800 | 90-265 |
| SSPM-16 MLS | По запросу | 16 | 1200 | 90-265 |
Торшерный светильник Curant
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| MLS SPT1-6 | 90х600 | 6 | 800 | 90-265 |
| MLS SPT1-12 | 108×800 | 12 | 1530 | 90-265 |
| MLS SPT1-24 | 108×1200 | 24 | 3060 | 90-265 |
| MLS SPT1-36 | 108×1800 | 36 | 4600 | 90-265 |
| MLS SPT1-48 | 108×1800 | 48 | 6130 | 90-265 |
| MLS SPT1-72 | 108×2500хЛюбая высота | 72 | 9200 | 90-265 |
Торшерный светильник Agat
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| SSPA-6 MLS | 150х150х1000 | 6 | 800 | 90-265 |
| SSPA-16 MLS | Под заказ | 16 | 1200 | 90-265 |
Светильники Kristal PV
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Установочные размеры (ДхВ), мм | Масса, кг | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGKR-3 PV MLS | ⌀120х120 | 115×120 | 4,3 | 3 | 400 | 90-265 |
| SGKR-6 PV MLS | ⌀160х160 | 150х160 | 4,3 | 6 | 800 | 90-265 |
| SGKR-9 PV MLS | ⌀160х160 | 150х160 | 4,3 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SGKR-12 PV MLS | ⌀200х170 | 185х160 | 4,3 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SGKR-18 PV MLS | ⌀200х170 | 185х160 | 4,3 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SGKR-24 PV MLS | ⌀250х154 | 235х160 | 4,3 | 24 | 3100 | 90-265 |
Светильники Kristal
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхВ), мм | Установочные размеры (ДхВ), мм | Масса, кг | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGKR-1 MLS | 65х80 | 60х80 | 0,4 | 1 | 130 | 90-265 |
| SGKR-3 MLS | 100х80 | 95х80 | 0,4 | 3 | 400 | 90-265 |
| SGKR-6 MLS | 120х90 | 115х90 | 2,2 | 6 | 800 | 90-265 |
| SGKR-9 MLS | 160х90 | 155х90 | 2,2 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SGKR-12 MLS | 160х90 | 155х90 | 2,2 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SGKR-15 MLS | 200х90 | 185х90 | 2,2 | 15 | 2000 | 90-265 |
| SGKR-18 MLS | 200х90 | 185х90 | 2,2 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SGKR-24 MLS | 220х100 | 200х100 | 3 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SGKR-30 MLS | 250х100 | 230х100 | 3 | 30 | 3900 | 90-265 |
| SGKR-36 MLS | 300х100 | 280х100 | 3 | 36 | 4700 | 90-265 |
Светильники Kontur
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Установочные размеры (ДхШхВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|
| SFKN-3 MLS | 145×70×55 | 105х45х55 | 3 | 300 | 90-265 |
| SFKN-4 MLS | 95×65×160 | 65х130х65 | 4 | 400 | 90-265 |
Светильники Kvant
| Код изделия | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Установочные размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGKV-3 MLS | 110х110х75 | 90х90х75 | 0,5 | 3 | 400 | 90-265 |
| SGKV-5 MLS | 120х120х80 | 115х115х80 | 0,5 | 5 | 650 | 90-265 |
| SGKV-6 MLS | 140х140х80 | 130х130х80 | 0,5 | 6 | 800 | 90-265 |
| SGKV-9 MLS | 160х160х80 | 150х150х80 | 1,1 | 9 | 1200 | 90-265 |
| SGKV-12 MLS | 160х160х80 | 150х150х80 | 1,1 | 12 | 1600 | 90-265 |
| SGKV-16 MLS | 200х200х80 | 180х180х80 | 1,1 | 16 | 2100 | 90-265 |
| SGKV-18 MLS | 200х200х80 | 180х180х80 | 1,1 | 18 | 2300 | 90-265 |
| SGKV-24 MLS | 250х250х85 | 240х240х85 | 1,1 | 24 | 3100 | 90-265 |
| SGKV-36 MLS | 300х300х85 | 280х280х85 | 1,1 | 36 | 4700 | 90-265 |