Уличные светильники

Венчающий светильник Tube-V

Код изделия Габаритные размеры (ДхШхВ), мм Мощность, Вт Световой поток, Лм Напряжение, В
MLS SVT-V1-24 (Op,3K) 610*400 24 3600 90-265
MLS SVT-V1-24 (Cl,3K) 610*400 24 3765 90-265
MLS SVT-V1-24 (Op,4K) 610*400 24 3600 90-265
MLS SVT-V1-24 (Cl,4K) 610*400 24 3765 90-265
MLS SVT-V1-24 (Op,5K) 610*400 24 3600 90-265
MLS SVT-V1-24 (Cl,5K) 610*400 24 3765 90-265
MLS SVT-V1-48 (Op,3K) 610*400 48 7200 90-265
MLS SVT-V1-48 (Cl,3K) 610*400 48 7530 90-265
MLS SVT-V1-48 (Op,4K 610*400 48 7200 90-265
MLS SVT-V1-48 (Cl,4K) 610*400 48 7530 90-265
MLS SVT-V1-48 (Op,5K) 610*400 48 7200 90-265
MLS SVT-V1-48 (Cl,5K) 610*400 48 7530 90-265
MLS SVT-V1-64 (Op,3K) 610*400 64 9600 90-265
MLS SVT-V1-64 (Cl,3K) 610*400 64 10040 90-265
MLS SVT-V1-64 (Op,4K) 610*400 64 9600 90-265
MLS SVT-V1-64 (Cl,4K) 610*400 64 10040 90-265
MLS SVT-V1-64 (Op,5K) 610*400 64 9600 90-265
MLS SVT-V1-64 (Cl,5K) 610*400 64 10040 90-265

Консольный светильник Petalum

Код изделия Мощность, Вт Световой поток, Лм Напряжение, В
MLS SVT-K2-25 24 3755 90-265
MLS SVT-K2-36 36 5630 90-265
MLS SVT-K2-50 50 7820 90-265
MLS SVT-K2-64 64 7510 90-265
MLS SVT-K2-75 75 10015 90-265
MLS SVT-K2-100 100 15645 90-265
MLS SVT-K2-110 110 17210 90-265
MLS SVT-K2-150 150 23470 90-265
MLS SVT-K2-200 200 32300 90-265

Блок освещения Palm

Код изделия Мощность, Вт Световой поток, Лм Напряжение, В Угол относительно горизонта
MLS SVT-K1-8-15 8 700 90-265 15
MLS SVT-K1-16-15 16 1400 90-265 15
MLS SVT-K1-24-15 24 2100 90-265 15
MLS SVT-K1-32-15 32 2800 90-265 15
MLS SVT-K1-8-30 8 700 90-265 30
MLS SVT-K1-16-30 16 1400 90-265 30
MLS SVT-K1-24-30 24 2100 90-265 30
MLS SVT-K1-32-30 32 2800 90-265 30
MLS SVT-K1-8-45 8 700 90-265 45
MLS SVT-K1-16-45 16 1400 90-265 45
MLS SVT-K1-24-45 24 2100 90-265 45
MLS SVT-K1-32-45 32 2800 90-265 45

Блок освещения Slash

Код изделия Габаритные размеры (ДхШхВ), мм Мощность, Вт Световой поток, Лм Напряжение, В
MLS SSPSL-25 (Г-1х25х3K) 24,3 3755 90-265
MLS SSPSL-25 (Г-1х25х4K) 24,3 4160 90-265
MLS SSPSL-25 (Г-1х25х5K) 24,5 4200 90-265
MLS SSPSL-50 (Г-2х25х3K) 48,6 7510 90-265
MLS SSPSL-50 (Г-2х25х4K) 48,6 8320 90-265
MLS SSPSL-50 (Г-2х25х5K) 49 8400 90-265
MLS SSPSL-50 (Т-1х25х3K) 48,6 15020 90-265
MLS SSPSL-50 (Т-1х25х4K) 48,6 16640 90-265
MLS SSPSL-50 (Т-1х25х5K) 49 16800 90-265
MLS SSPSL-100 (Т-2х25х3K) 97,2 30040 90-265
MLS SSPSL-100 (Т-2х25х4K) 97,2 33280 90-265
MLS SSPSL-100 (Т-2х25х5K) 98 33600 90-265

Блок освещения Tower

Код изделия Габаритные размеры (ДхШхВ), мм Мощность, Вт Световой поток, Лм Напряжение, В
MLS SSPTW-25 (Г-1х25х3K) 556х100х80 24,3 3755 90-265
MLS SSPTW-25 (Г-1х25х4K) 556х100х80 24,3 4160 90-265
MLS SSPTW-25 (Г-1х25х5K) 556х100х80 24,5 4200 90-265
MLS SSPTW-50 (Г-2х25х3K) 756х100х80 48,6 7510 90-265
MLS SSPTW-50 (Г-2х25х4K) 756х100х80 48,6 8320 90-265
MLS SSPTW-50 (Г-2х25х5K) 756х100х80 49 8400 90-265
MLS SSPTW-50 (Т-1х25х3K) 1012х100х80 48,6 7510 90-265
MLS SSPTW-50 (Т-1х25х4K) 1012х100х80 48,6 8320 90-265
MLS SSPTW-50 (Т-1х25х5K) 1012х100х80 49 8400 90-265
MLS SSPTW-50 (Y-1х25х3K) 556х100х80 48,6 3755 90-265
MLS SSPTW-50 (Y-1х25х4K) 556х100х80 48,6 4160 90-265
MLS SSPTW-50 (Y-1х25х5K) 556х100х80 49 4200 90-265
MLS SSPTW-100 (Т-2х25х3K) 1412х100х80 97,2 30040 90-265
MLS SSPTW-100 (Т-2х25х4K) 1412х100х80 97,2 33280 90-265
MLS SSPTW-100 (Т-2х25х5K) 1412х100х80 98 33600 90-265

Светильники Kvadro 100-60-50

Код изделия Габаритные размеры (ДхШхВ), мм Мощность, Вт Световой поток, Лм Напряжение, В
SPKV-100 MLS 435х125х160 108 10826 176-265

Светильники Kvadro Mini 75-130×45-50

Код изделия Габаритные размеры (ДхШхВ), мм Мощность, Вт Световой поток, Лм Напряжение, В
SPKV-54 M MLS 435х125х145 75 10241 176-265