Кронштейн Goose 57
| Варианты исполнения |
Код изделия, Масса кг, Высота мм, Вынос мм, Окрас |
|---|---|
| Подходит к опорам |
Maple, Elder |
| Подходящие светильники |
Petalum |
| Посадочных мест |
1-2 |
ЗАПРОСИТЬ СТОИМОСТЬ
Свяжемся с вами в течении 60 минут
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Нужна консультация специалиста?
Перезвоним в течение 15 минут
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Комплектация
Кронштейн Goose 57;
Паспорт;
Упаковка;
Кабель 3-х жильный ВВГ 3х1,5 6.5 (7.5) м; Количество кабелей подбирается в зависимости от количества рожков.
Дополнительные сведения
Кронштейны Goose 57 устанавливаются на опоры с внутренним диаметром посадочного места не менее 60 мм и закрепляются с помощью двух установочных винтов М8х16.
Для установки консольных светильников в зависимости от исполнения кронштейны Goose 57 имеют одно или два посадочных места диаметром D=48- 60 мм.
Гарантия
Срок гарантии на покрытие изделия Кронштейн Goose 57 Lx– 5 лет со дня отгрузки.
| Код изделия | Масса, кг | Высота, мм | Вынос, мм | Угол относительно горизонта | Материал | Покрытие изделия | Кол-во мест для установки световых приборов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS KO7-0,5-0,2-57-1-0 | 200 | 500 | 0 | Сталь | Горячее цинкование, порошковая эмаль | 1 | |
| MLS KО7-0,5-0,2-57-1-0 Cn | 200 | 500 | 0 | Сталь | Горячее цинкование | 1 | |
| MLS KO7-0,5-0,2-57-1-0 Lx | 200 | 500 | 0 | Сталь | Горячее цинкование, порошковая эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия | 1 | |
| MLS KO7-0.5-0.2-57-1-15 | 200 | 500 | 15 | Сталь | Горячее цинкование, порошковая эмаль | 1 | |
| MLS KO7-0.5-0.2-57-1-15 Cn | 200 | 500 | 15 | Сталь | Горячее цинкование | 1 | |
| MLS KO7-0.5-0.2-57-1-15 Lx | 200 | 500 | 15 | Сталь | Горячее цинкование, порошковая эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия | 1 | |
| MLS KO7-0.5-0.5-57-1-0 | 500 | 500 | 0 | Сталь | Горячее цинкование, порошковая эмаль | 1 | |
| MLS KO7-0.5-0.5-57-1-0 Cn | 500 | 500 | 0 | Сталь | Горячее цинкование | 1 | |
| MLS KO7-0.5-0.5-57-1-0 Lx | 500 | 500 | 0 | Сталь | Горячее цинкование, порошковая эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия | 1 | |
| MLS KO7-0.5-0.5-57-1-15 | 500 | 500 | 15 | Сталь | Горячее цинкование, порошковая эмаль | 1 | |
| MLS KO7-0.5-0.5-57-1-15 Cn | 500 | 500 | 15 | Сталь | Горячее цинкование | 1 | |
| MLS KO7-0.5-0.5-57-1-15 Lx | 500 | 500 | 15 | Сталь | Горячее цинкование, порошковая эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия | 1 | |
| MLS KO7-1-0.5-57-1-0 | 500 | 1000 | 0 | Сталь | Горячее цинкование, порошковая эмаль | 1 | |
| MLS KO7-1-0.5-57-1-0 Cn | 500 | 1000 | 0 | Сталь | Горячее цинкование | 1 | |
| MLS KO7-1-0.5-57-1-0 Lx | 500 | 1000 | 0 | Сталь | Горячее цинкование, порошковая эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия | 1 | |
| MLS KO7-1-0.5-57-1-15 | 500 | 1000 | 15 | Сталь | Горячее цинкование, порошковая эмаль | 1 | |
| MLS KO7-1-0.5-57-1-15 Cn | 500 | 1000 | 15 | Сталь | Горячее цинкование | 1 | |
| MLS KO7-1-0.5-57-1-15 Lx | 500 | 1000 | 15 | Сталь | Горячее цинкование, порошковая эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия | 1 | |
| MLS KO7-1-1-57-1-0 | 1000 | 1000 | 0 | Сталь | Горячее цинкование, порошковая эмаль | 1 | |
| MLS KO7-1-1-57-1-0 Cn | 1000 | 1000 | 0 | Сталь | Горячее цинкование | 1 | |
| MLS KO7-1-1-57-1-0 Lx | 1000 | 1000 | 0 | Сталь | Горячее цинкование, порошковая эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия1 | 1 | |
| MLS KO7-1-1-57-1-15 | 1000 | 1000 | 15 | Сталь | Горячее цинкование, порошковая эмаль | 1 | |
| MLS KO7-1-1-57-1-15 Cn | 1000 | 1000 | 15 | Сталь | Горячее цинкование | 1 | |
| MLS KO7-1-1-57-1-15 Lx | 1000 | 1000 | 15 | Сталь | Горячее цинкование, порошковая эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия | 1 | |
| MLS KO7-0,5-0,2-57-2-0 | 200 | 500 | 0 | Сталь | Горячее цинкование, порошковая эмаль | 2 | |
| MLS KО7-0,5-0,2-57-2-0 Cn | 200 | 500 | 0 | Сталь | Горячее цинкование | 2 | |
| MLS KO7-0,5-0,2-57-2-0 Lx | 200 | 500 | 0 | Сталь | Горячее цинкование, порошковая эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия | 2 | |
| MLS KO7-0.5-0.2-57-2-15 | 200 | 500 | 15 | Сталь | Горячее цинкование, порошковая эмаль | 2 | |
| MLS KO7-0.5-0.2-57-2-15 Cn | 200 | 500 | 15 | Сталь | Горячее цинкование | 2 | |
| MLS KO7-0.5-0.2-57-2-15 Lx | 200 | 500 | 15 | Сталь | Горячее цинкование, порошковая эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия | 2 | |
| MLS KO7-0.5-0.5-57-2-0 | 500 | 500 | 0 | Сталь | Горячее цинкование, порошковая эмаль | 2 | |
| MLS KO7-0.5-0.5-57-2-0 Cn | 500 | 500 | 0 | Сталь | Горячее цинкование | 2 | |
| MLS KO7-0.5-0.5-57-2-0 Lx | 500 | 500 | 0 | Сталь | Горячее цинкование, порошковая эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия | 2 | |
| MLS KO7-0.5-0.5-57-2-15 | 500 | 500 | 15 | Сталь | Горячее цинкование, порошковая эмаль | 2 | |
| MLS KO7-0.5-0.5-57-2-15 Cn | 500 | 500 | 15 | Сталь | Горячее цинкование | 2 | |
| MLS KO7-0.5-0.5-57-2-15 Lx | 500 | 500 | 15 | Сталь | Горячее цинкование, порошковая эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия | 2 | |
| MLS KO7-1-0.5-57-2-0 | 500 | 1000 | 0 | Сталь | Горячее цинкование, порошковая эмаль | 2 | |
| MLS KO7-1-0.5-57-2-0 Cn | 500 | 1000 | 0 | Сталь | Горячее цинкование | 2 | |
| MLS KO7-1-0.5-57-2-0 Lx | 500 | 1000 | 0 | Сталь | Горячее цинкование, порошковая эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия | 2 | |
| MLS KO7-1-0.5-57-2-15 | 500 | 1000 | 15 | Сталь | Горячее цинкование, порошковая эмаль | 2 | |
| MLS KO7-1-0.5-57-2-15 Cn | 500 | 1000 | 15 | Сталь | Горячее цинкование | 2 | |
| MLS KO7-1-0.5-57-2-15 Lx2 | 500 | 1000 | 15 | Сталь | Горячее цинкование, порошковая эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия | 2 | |
| MLS KO7-1-1-57-2-0 | 1000 | 1000 | 0 | Сталь | Горячее цинкование, порошковая эмаль | 2 | |
| MLS KO7-1-1-57-2-0 Cn | 1000 | 1000 | 0 | Сталь | Горячее цинкование | 2 | |
| MLS KO7-1-1-57-2-0 Lx | 1000 | 1000 | 0 | Сталь | Горячее цинкование, порошковая эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия | 2 | |
| MLS KO7-1-1-57-2-15 | 1000 | 1000 | 15 | Сталь | Горячее цинкование, порошковая эмаль | 2 | |
| MLS KO7-1-1-57-2-15 Cn | 1000 | 1000 | 15 | Сталь | Горячее цинкование | 2 | |
| MLS KO7-1-1-57-2-15 Lx | 1000 | 1000 | 15 | Сталь | Горячее цинкование, порошковая эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия | 2 |
Пояснения к коду изделия:
K07 — модель (кронштейн Goose)
1-ая цифра вынос консоли (м.); 2-ая цифра высота относительно верхней точки опоры (м.); 3-я Диаметр используемой трубы; 4-ая кол-во консолей; 5-ая Угол относительно горизонта.Сn — горячее цинкование (без эмали).
Lx — горячее цинкование, порошковая окраска (2 слоя), лак, расширенная гарантия.
Цвет — окраска по таблице стандартных цветов
Освещение «под ключ»: от проекта до включения
Поставка, монтаж и настройка оборудования в одном договоре. Единая гарантия — 5 лет

Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.